คอนเทนเนอร์ liners FIBC ถุงใหญ่ Pp ทอถุงจัมโบ้จำนวนมาก 500-1000kg
เราเป็นผู้ผลิตถุงผ้า PP ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ปี 1983
ห่วงโซ่การผลิตและการขายของเรามีความสมบูรณ์มาก รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุ PP, การวาดลวด, การทอ, การเคลือบ, การพิมพ์, การเย็บ, บรรจุภัณฑ์, การส่งสินค้า, การขายหลังการขาย เราใช้วัสดุ PP บริสุทธิ์ 100% ให้การรับประกันสินค้าของคุณปลอดภัยที่สุด แรงดึงที่ผ้าทอและสายสลิงของเรารับได้คือ 2.5 ตัน ซึ่งทำให้ถุงใหญ่ใช้งานได้นานขึ้น
การแสดงสินค้า
เลขที่. | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | โครงสร้างร่างกาย | 4 แผง/แผง U/แผงวงกลม/แผง Tubular/ประเภทสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
2 | สูงสุด | อ้าปาก/ปากกระโปรง/เติมรางน้ำ |
3 | ล่าง | รางน้ำแบบแบน / คายประจุ |
4 | ประเภทการพิมพ์ | ด้านเดียวหรือสองด้านพร้อมสีออฟเซ็ต 1-3 สี |
5 | อุปกรณ์เสริม | กระเป๋าเอกสาร/ฉลาก/แหวน/ซับ PE |
6 | SWL | 5:1/3:1/6:1 |
7 | กำลังโหลด | 500 กก. ถึง 3000 กก. |
8 | สี | สีขาว สีเหลือง สีฟ้า หรือกำหนดเอง |
9 | ยี่ห้อ | โบดา |
10 | สี | สีขาว สีเหลือง สีฟ้า หรือกำหนดเอง |
11 | น้ำหนักผ้า | 100g/m2 ถึง 240g/m2 |
12 | การรักษาผ้า | กันลื่นหรือลามิเนตหรือธรรมดา |
13 | แบบเชือก | 1 หรือ 2 รอบร่างกายหรือกำหนดเอง |
14 | แอปพลิเคชัน | สำหรับบรรจุปูน ทราย เรซิน เศษไม้ เมล็ดพืช ผง เคมีภัณฑ์ เรซิ่น วัสดุก่อสร้าง เหมือง ถ่านหิน.. |
15 | ซับใน | 60g/m2 ถึง 80g/m2 PE liner |
16 | ลักษณะเฉพาะ | กันความชื้น, ความหนาแน่น, แรงดึงสูง, ทนต่อการฉีกขาด |
17 | วัสดุ | ของแท้100%pp |
18 | ประเภทเย็บผ้า | ตัวล็อคแบบธรรมดา/แบบโซ่/แบบโซ่พร้อมตัวเลือกกันการกระแทกแบบอ่อน |
19 | บรรจุุภัณฑ์ | ประมาณ 100 กก. สำหรับหนึ่งก้อน |
20 | เวลาจัดส่ง | ภายใน 25-30 วันสำหรับคอนเทนเนอร์ 40H หนึ่งตู้ |
บริษัท ของเรา
ข้อดีของเรา
กระบวนการผลิต
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงในผลิตภัณฑ์ที่ระบุนั้นเป็นของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างความสามารถในการผลิตของเราเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับขาย
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา